Запчасти к картофелекопателю полунавесному КСТ - 1,4А

- Передача карданная КСА 46.160 - 1 шт.
- Колесо копирующее - 1 шт.
- Лемехи КСА 44.000 - 1 шт.
- Полотно основного элеватора КСВ 03.260 - 1 шт.
- Вал эксцентриковый КСА 44.100-01 - 1 шт.
- Колесо ходовое КСА 48.000 - 2 шт.
- Полотно каскадного элеватора КНТ 30.260 - 1 шт.
- Вал телескопический КНТ 33.000А - 1 шт.
- Вал с муфтой КСА 46.020-01 - 1 шт.
- Вал каскадного элеватора КСА 45.070-01 - 1 шт.
- Вал основного элеватора КСА 45.060-01 - 1 шт.
- Редуктор РН 090.20.000-323 - 1шт.
- Встряхиватель КНТ 30.140-02 - 4 шт.
- Звездочка КНТ 30.130-02 - 6 шт.
- Носок КСВ 00.404 - 2 шт.
- Рама КСА 43.000 - 1 шт.
- Вилка отражателя КСА 42.080 - 8 шт.
- Винт регулировочный КСА 42.160 - 1 шт.
- Сцепка поперечная КВД 01.260А - 1 шт.
.jpg)
Рис 1. Передача карданная КСА 46.160
| № поз. на рис. 1 | Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | КСА 46.180 | Труба в сборе | 1 |
| 2 | КСР 00.201 | Корпус подшипника | 1 |
| 3 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 | 1 | |
| 4 | Манжета 2.1х45х65-1 ГОСТ 8752-79 | 2 | |
| 5 | Подшипник 1508 ГОСТ 5720-75 | 1 | |
| 6 | КСВ 06.806 | Втулка | 1 |
| 7 | ОК 0018 | Прокладка | 1 |
| 8 | КСВ 04.101А | Крышка | 1 |
| 9 | Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 | 3 | |
| 10 | Болт М8.6gх20.58.019 ГОСТ 7796-70 | 3 |
.jpg)
Рис. 2 Колесо копирующее
| № поз. на рис. 2 |
Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | 2 | |
| 2 | Шайба 16.03.019 ГОСТ 11371-78 | 2 | |
| 3 | КСВ 00.101 | Втулка | 2 |
| 4 | Подшипник 180205 ГОСТ 8882-75 | 2 | |
| 5 | КСВ 00.601 | Ось колеса | 1 |
| 6 | Болт М12.6gх60.58.019 ГОСТ 7802-81 | 2 | |
| 7 | КСВ 00.401 | Чистик | 1 |
| 8 | Болт М8.6gх20.58.019 ГОСТ 7796 | 6 | |
| 9 | КСВ 00.150 | Фланец | 2 |
| 10 | КСА 42.030 | Рамка колеса | 1 |
| 11 | Гайка М12-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | 2 | |
| 12 | Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70 | 2 | |
| 13 | Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5918-73 | 2 | |
| 14 | Шплинт 4х36 ГОСТ 397-79 | 2 | |
| 15 | КСВ 00.070 | Колесо копирующее | 1 |
| 16 | Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 | 6 | |
| 17 | Гайка М8-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | 6 | |
| 18 | Шайба 14.03.019 ГОСТ 113710-78 | 1 | |
| 19 | КСА 42.608 | Ручка | 1 |
| 20 | КСА 42.617 | Винт | 1 |
| 20 | КСА 42.617 | Винт | 1 |
.jpg)
Рис.3 Лемехи КСА 44.000
| № поз. на рис.3 |
Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | КСА 44.010 | Кронштейн лемехов | 1 |
| 2 | Болт М10х30.58.019 ГОСТ 7786-81 | 12 | |
| 3 | КСА 44.401 | Лемех правый | 2 |
| 4 | КСА 44.411 | Держатель | 4 |
| 5 | КСА 44.611 | Пруток | 4 |
| 6 | ОК 5244 | Клапан | 16 |
| 7 | КСА 44.402 | Лемех левый | 2 |
| 8 | ККУ 05.250 | Палец | 4 |
| 9 | Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | 8 | |
| 10 | КСА 42.801 | Втулка | 4 |
| 11 | Гайка М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | 12 | |
| 12 | Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70 | 12 | |
| 13 | КГВ 6119 | Втулка конусная | 4 |
| 14 | КГВ 0446 | Втулка подвески | 4 |
| 15 | КСА 44.190 | Подвеска передняя | 2 |
| 16 | Шайба 10.02.Ст.3.019 ГОСТ 11371-78 | 12 |
.jpg)
Рис.4 Полотно основоного элеватора КСВ 03.260
| № поз. на рис. 4 | Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | ОКР 5133А | Скоба | 100 |
| 2 | ОКР 6196 | Пруток | 50 |
| 3 | ОКР 6197 | Пруток | 50 |
| 4 | ОК 6056Б | Звено | 400 |
| 5 | ОКР 6148Б | Ролик | 200 |
| 6 | ККУ 18.426 | Шайба | 200 |
| 7 | Заклепка 4х16 ГОСТ 10299-80 | 200 |
.jpg)
Рис. 5 Вал эксцентриковый КСА 44.100-01
| № поз. на рис.5 |
Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ 7796-70 | 6 | |
| 2 | Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70 | 22 | |
| 3 | КСА 44.003 | Крышка корпуса подшипника | 1 |
| 4 | КСА 44.002 | Прокладка | 2 |
| 5 | КСА 44.612 | Кольцо | 1 |
| 6 | Шплинт 4х40 ГОСТ 397-79 | 1 | |
| 7 | Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5918-73 | 1 | |
| 8 | Шайба 20.01.08кп ГОСТ 6958-78 | 1 | |
| 9 | Подшипник 1608 ГОСТ 5720-75 | 2 | |
| 10 | Манжета 2.1-50х70-1 ГОСТ 8752-79 | 3 | |
| 11 | КСА 44.822 | Втулка | 2 |
| 12 | КСА 44.105 | Корпус подшипника | 2 |
| 13 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 | 6 | |
| 14 | КСВ 02.201 | Крышка | 2 |
| 15 | КСА 44.170 | Шатун | 2 |
| 16 | КСА 44.609 | Втулка эксцентриковая | 2 |
| 17 | Манжета 2.1-70х95-1 | 4 | |
| 18 | Подшипник 1612 ГОСТ 5720-75 | 2 | |
| 19 | КСА 44.608 | Эксцентрик | 2 |
| 20 | КСВ 02.201-01 | Крышка | 2 |
| 21 | Болт М10-6gх40.58.019 ГОСТ 7796-70 | 8 | |
| 22 | КСА 44.104 | Крышка | 2 |
| 23 | Манжета 2.1-75х100-1 ГОСТ 8752-79 | 4 | |
| 24 | КСА 44.435 | Кольцо | 4 |
| 25 | КСА 44.602 | Эксцентрик | 2 |
| 26 | Подшипник 215 ГОСТ 8338-75 | 2 | |
| 27 | КСА 44.001 | Кольцо | 2 |
| 28 | КСА 44.101 | Крышка | 2 |
| 29 | КСА 44.604-01 | Вал эксцентриковый | 1 |
| 30 | Шпонка 2-12х8х40 | 3 | |
| 31 | Шпонка 2-12х8х80 | 2 | |
| 32 | КСА 44.821 | Втулка | 2 |
| 33 | Болт М10-6g х90.58.019 ГОСТ 7795-70 | 8 | |
| 34 | Гайка М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | 8 | |
| 35 | КСА 44.823 | Втулка | 1 |
| 36 | КСА 44.103 | Крышка | 1 |
| 37 | КСА 44.050 | Звездочка z=15 | 1 |
| 38 | КНТ 30.457 | Шайба | 1 |
| 39 | КНТ 30.456 | Шайба | 1 |
| 40 | Болт М12-6gх25.58.019 ГОСТ 7796-70 | 1 |
.jpg)
Рис. 6 Колесо ходовое КСА 48.000
| № поз. на рис.6 |
Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | АУ 6027 | Гайка | 5 |
| 2 | Болт М8х20.58.019 ГОСТ 7796-70 | 5 | |
| 3 | Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 | 5 | |
| 4 | КСВ 07.401 | Крышка | 1 |
| 5 | КСВ 07.001 | Прокладка | 1 |
| 6 | Шплинт 4х40 ГОСТ 397-79 | 1 | |
| 7 | Гайка М20х1,5-6Н.5.019 ГОСТ 5919-73 | 1 | |
| 8 | Шайба 20.03.019 ГОСТ 11371-76 | 1 | |
| 9 | Подшипник 7306 ГОСТ 333-79 | 1 | |
| 10 | Шина 180-406 (6,5-16) ГОСТ 7463-80 | 1 | |
| 11 | КСР 00.270 (36-3101010-А2) |
Колесо (диск и обод в сборе) | 1 |
| 12 | АУ 1017А | Ступица колеса | 1 |
| 13 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 | 1 | |
| 14 | АУ 6028 | Болт | 5 |
| 15 | КСВ 07.403 | Кольцо запорное | 1 |
| 16 | Манжета 1.1-70х95-1 ГОСТ 8752 | 1 | |
| 17 | Подшипник 7308 ГОСТ 333-79 | 1 | |
| 18 | КСА 48.010 | Ось колеса | 1 |
.jpg)
Рис. 7 Полотно каскадного элеватора КНТ 30.260
| № поз. на рис.7 |
Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | ОКР 5133А | Скоба | 54 |
| 2 | ОКР 6196 | Пруток | 27 |
| 3 | ОКР 6197 | Пруток | 27 |
| 4 | ОК 5056Б | Звено | 216 |
| 5 | ОК 6148Б | Ролик | 108 |
| 6 | ККУ 18.426 | Шайба | 108 |
| 7 | Заклепка 4х16 ГОСТ 10299-80 | 108 |
.jpg)
Рис. 8 Вал телескопический КНТ 33.000А
| № поз. на рис.8 |
Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | Шарнир ЖЖ-400 ГОСТ 2752-81 | 1 | |
| 2 | КСМ 00.515-62 | Кольцо | 2 |
| 3 | КНТ 33.002 | Втулка | 2 |
| 4 | КНТ 33.101 | Фланец | 2 |
| 5 | Шпонка 2-8х7х36 ГОСТ 23360-78 | 2 | |
| 6 | КНТ 33.010 А | Вал пустотелый | 1 |
| 7 | НТ 33.080 | Кожух левый | 1 |
| 8 | КНТ 33.408 | Шайба стопорная | 6 |
| 9 | Болт М8х20.58.019 ГОСТ 7796-70 | 6 | |
| 10 | Шплинт 8х70.02.019 ГОСТ 397-79 | 2 | |
| 11 | КНТ 33.604 | Вал | 1 |
| 12 | КНТ 33.090 | Кожух правый | 1 |
| 13 | КНТ 33.001 | Кольцо | 1 |
| 14 | Шарнир АЖ-400 ГОСТ 2752-81 или шарнир КЖ-400 (6 шлицов) |
1 |
.jpg)
Рис.9 Вал с муфтой КСА 46.020-01
| № поз. на рис.9 |
Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | КНТ 35.803 | Втулка | 1 |
| 2 | КНТ 35.605 | Штырь | 1 |
| 3 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 | 2 | |
| 4 | КНТ 35.080 | Полузвездочка с фланцем | 1 |
| 5 | КНТ 35.101 | Втулка | 1 |
| 6 | КНТ 35.303 | Шайба зубчато-фрикционная | 2 |
| 7 | КНТ 35.302 | Втулка шлицевая | 1 |
| 8 | РК 02.415 | Шайба | 1 |
| 9 | Н.038.03.003 | Пружина | 1 |
| 10 | КСА 46.101 | Шайба | 1 |
| 11 | КСА 46.402 | Гайка | 2 |
| 12 | КСА 46.601-01 | Вал | 1 |
| 13 | Шпонка 2-10х8х35ГОСТ 23360-78 | 1 | |
| 14 | КСВ 04.802 | Втулка | 1 |
| 15 | КСР 00.201-01 | Корпус подшипника | 1 |
| 16 | Манжета 2.1-45х65-1ГОСТ 8752-79 | 2 | |
| 17 | Подшипник 1307ГОСТ 5720-75 | 1 | |
| 18 | КСА 46.826 | Втулка | 1 |
| 19 | ОК 0018 | Прокладка | 1 |
| 20 | КСВ 06.103 | Крышка подшипника | 1 |
| 21 | Винт В М8-6g х25.58.019 ГОСТ 17475-80 | 3 | |
| 22 | КНТ 30.441 | Шайба регулировочная | 1-4 |
| 23 | КСР 00.240 | Звездочка z=13 | 1 |
| 24 | КНТ 30.457 | Шайба | 1 |
| 25 | КНТ 30.456 | Шайба | 1 |
| 26 | Болт М12-6gх25.58.019 ГОСТ 7796-70 | 1 |
.jpg)
Рис. 10 Вал каскадного элеватора КСА 45.070-01
| № поз. на рис.10 |
Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | КСМ 00.516-35 | Кольцо | 1 |
| 2 | КНТ 32.401 | Крышка | 1 |
| 3 | КСМ 00.515-72 | Кольцо | 2 |
| 4 | Подшипник 180207 ГОСТ 8882-75 | 2 | |
| 5 | КНТ 32.101 | Корпус подшипника | 2 |
| 6 | КСВ 04.103 | Звездочка z=13 | 2 |
| 7 | Проволока 2,0-0-Ч ГОСТ 3282-74 L=300 мм | 2 | |
| 8 | КНТ 625 | Болт | 2 |
| 9 | ТМ 539А | Шпонка | 2 |
| 10 | Шпонка 2-10х8х45 ГОСТ 23360-78 | 1 | |
| 11 | КСА 45.602-01 | Вал | 1 |
| 12 | КСР 00.821 | Втулка | 1 |
| 13 | КНТ 30.441 | Шайба регулировочная | 1-4 |
| 14 | КСР 00.260-02 | Звездочка z=22 | 1 |
| 15 | КНТ 30.457 | Шайба | 1 |
| 16 | КНТ 30.456 | Шайба | 1 |
| 17 | Болт М12х25.58.019 ГОСТ 7796-70 | 1 | |
| 18 | КНТ 32.401-01 | Крышка | 1 |
.jpg)
Рис.11 Вал основного элеватора КСА 45.060-01
| № поз. на рис.11 |
Обозначение | Наименование | Кол. |
| 1 | Болт М12х25.58.010 ГОСТ 7796-70 | 2 | |
| 2 | КНТ 30.456 | Шайба | 2 |
| 3 | КНТ 30.457 | Шайба | 2 |
| 4 | КСР 00.260-03 | Звездочка z=32 | 1 |
| 5 | КНТ 30.441 | Шайба регулировочная | 0-6 |
| 6 | КСВ 04.801А | Втулка | 2 |
| 7 | КСВ 04.101А | Крышка подшипника | 2 |
| 8 | ОК 0018 | Прокладка | 2 |
| 9 | ОК 6107 | Кольцо компенсаторное | 2 |
| 10 | Манжета 2.1-45х65-1 ГОСТ 8752-79 | 4 | |
| 11 | Подшипник 1307 ГОСТ 5720-75 | 2 | |
| 12 | КСР 00.201 | Корпус подшипника | 2 |
| 13 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 | 2 | |
| 14 | КСВ 03.803 | Втулка | 2 |
| 15 | Шпонка 2-10х8х45 ГОСТ 23360-78 | 2 | |
| 16 | ТМ 539А | Шпонка | 2 |
| 17 | Болт М 8х25.58.019 ГОСТ 7796-70 | 6 | |
| 18 | Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 | 6 | |
| 19 | КСА 45.601-01 | Вал основного элеватора | 1 |
| 20 | Проволока 2-0-Ч ГОСТ 3282-74 L=300 мм | 2 | |
| 21 | КНТ 625 | Болт | 2 |
| 22 | КСВ 04.103 | Звездочка z=13 | 2 |
| 23 | КСР 00.260-01 | Звездочка z=18 | 1 |
.jpg)
Рис.12 Редуктор РН 090.20.000-323
| № поз. на рис.12 |
Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | Болт М6-6g х20.66.019 ГОСТ 7796-70 | 4 | |
| 2 | Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70 | 10 | |
| 3 | РН 090.10.103 | Крышка | 1 |
| 4 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 | 1 | |
| 5 | Н 090.20.001 | Прокладка | 1 |
| 6 | Манжета 1.2-30х52 ГОСТ 8752-79 | 2 | |
| 7 | РФ 00.00.602 | Штифт | 4 |
| 8 | Болт М8-6 g х25.66.019 ГОСТ 7796-70 | 16 | |
| 9 | Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 | 16 | |
| 10 | РН 090.20.105 | Крышка | 2 |
| 11 | Н 090.20.401 | Прокладка регулировочная | 0-8 |
| 12 | Н 090.20.402 | Прокладка регулировочная | 0-8 |
| 13 | Н 090.20.403 | Прокладка регулировочная | 0-8 |
| 14 | РФ 00.03.000 | Сапун | 1 |
| 15 | РФ 00.00.003 | Прокладка | 3 |
| 16 | Болт М6-6 g х14.66.019 ГОСТ 7798-70 | 6 | |
| 17 | РН 090.20.407-01 | Крышка | 1 |
| 18 | Н 090.20.002 | Прокладка | 1 |
| 19 | РН 00.00.603 | Пробка | 2 |
| 20 | РН 090.20.101 | Корпус | 1 |
| 21 | Шпонка 2-12х8х24 ГОСТ 23360-78 | 1 | |
| 22 | Н 090.20.605-01 | Вал | 1 |
| 23 | Н 090.20.601 | Колесо | 1 |
| 24 | Кольцо 104-110-36-2-1 ГОСТ 9833-73 | 3 | |
| 25 | Подшипник 7507 ГОСТ 333-79 | 2 | |
| 26 | РФ 00.00.404 | Маслоотражатель | 2 |
| 27 | Н 090.20.603-01 | Вал | 1 |
| 28 | РФ 00.00.405 | Маслоотражатель | 1 |
| 29 | Подшипник 7607 ГОСТ 333-79 | 1 | |
| 30 | Н 090.20.404 | Прокладка регулировочная | 0-4 |
| 31 | Н 090.20.405 | Прокладка регулировочная | 0-4 |
| 32 | Н 090.406 | Прокладка регулировочная | 0-4 |
| 33 | РН 090.20.102 | Стакан | 1 |
| 34 | Подшипник 7807У | 1 | |
| 35 | Шайба М В7 ГОСТ 8725-83 | 1 | |
| 36 | Гайка К М7 ГОСТ 8530-83 | 1 | |
| 37 | Болт М10-6 g х30.66.019 ГОСТ 7796-70 | 4 | |
| 38 | Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70 | 4 |
.jpg)
Рис. 13 Встряхиватель КНТ 30.140-02
.jpg)
Рис. 14 Звездочка КНТ 30.130-02
| № поз. на рис. 13-14 |
Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | КСМ 00.515-62 | Кольцо | 1 |
| 2 | ККУ 18.418 | Крышка | 1 |
| 3 | КНТ 32.603-02 | Полуось | 1 |
| 4 | Подшипник 180206 ГОСТ 8882-75 | 1 | |
| 5 | КНТ 32.205/ КНТ 32.104 |
Встряхиватель/ Звездочка z=9 |
1 |
| 6 | КНТ 37.408 | Втулка | 1 |
| 7 | КНТ 37.401 | Пыльник | 1 |
| 8 | КНТ 31.474 | Втулка | 1 |
| 9 | КВД 10.423 | Шайба | 1 |
| 10 | Гайка М 16.6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 1 |
На всю предлагаемую сельхозтехнику мы поставляем запчасти.
Напишите нам — на всю сельхозтехнику мы можем предоставить скидку.



