Запчасти к картофелекопателю полунавесному однорядному Л-651
.jpg)
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | КТ 00.010 | Вал каскадного элеватора | 1 |
| 2 | КТ 00.020 | Вал основного элеватора | 1 |
| 3 | КТ 02.000 | Вал карданный с муфтой | 1 |
| 4 | КТ 06.000 | Вал телескопический | 1 |
| 5 | КТ 07.000 | Опора | 1 |
| 6 | РН 090.20.000-123 | Редуктор | 1 |
| 7 | КТ 00.040 | Полотно элеватора | 1 |
| 8 | КТ 03.000 | Кронштейн лемехов | 1 |
| 9 | КНТ 34.000 | Колесо опорное | 2 |
| 10 | КТ 08.000 | Диск правый | 1 |
| 11 | КТ 08.000-01 | Диск левый | 1 |
| 12 | КТ 04.000 | Каток опорный | 1 |
| 13 | КНТ 30.120 | Каток z=9 | 4 |
| 14 | КНТ 30.130 | Звездочка z=9 | 4 |
| 15 | КНТ 30.140 | Встряхиватель | 4 |
.jpg)
Рис.1 Вал каскадного элеватора КТ 00.010
| № поз. на рис.1 |
Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | КСМ 00.516-35 | Кольцо | 1 |
| 2 | КНТ 32.401 | Крышка | 1 |
| 3 | КСМ 00.515-72 | Кольцо | 2 |
| 4 | Подшипник 180207 ГОСТ 8882-75 | 2 | |
| 5 | КНТ 32.101 | Корпус подшипника | 2 |
| 6 | КНТ 32.102 | Звездочка z=11 | 2 |
| 7 | КНТ 625 | Болт | 2 |
| 8 | Проволока 2-0-Ч ГОСТ 3282-74 L=300 мм | 2 | |
| 9 | КТ 00.601 | Вал | 1 |
| 10 | ТМ 539А | Шпонка | 2 |
| 11 | Шпонка 2-10х8х45 ГОСТ 23360-78 | 1 | |
| 12 | КНТ 35.801-01 | Втулка | 1 |
| 13 | КНТ 30.441 | Шайба регулировочная | 0-3 |
| 14 | КСР 00.260 | Звездочка z=15 | 1 |
| 15 | КНТ 30.457 | Шайба | 1 |
| 16 | КНТ 30.456 | Шайба | 1 |
| 17 | Болт М 12х25.58.019 ГОСТ 7796-70 | 1 | |
| 18 | КНТ 32.401-01 | Крышка | 1 |
.jpg)
Рис.2 Вал основного элеватора КТ 00.020
| № поз. на рис.2 |
Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | Болт М 12х25.58.019 ГОСТ 7796-70 | 2 | |
| 2 | КНТ 30.456 | Шайба | 2 |
| 3 | КНТ 30.457 | Шайба | 2 |
| 4 | КНТ 30.480 | Звездочка z=27 | 1 |
| 5 | КНТ 30.441 | Шайба регулировочная | 0-6 |
| 6 | КНТ 35.801-01 | Втулка | 2 |
| 7 | КСМ 00.515-72 | Кольцо | 2 |
| 8 | КНТ 32.401-01 | Крышка | 2 |
| 9 | Подшипник 180207 ГОСТ 8882-75 | 2 | |
| 10 | КНТ 32.101 | Корпус подшипника | 2 |
| 11 | КНТ 32.102 | Звездочка z=11 | 2 |
| 12 | КНТ 625 | Болт | 2 |
| 13 | Проволока 2-0-Ч ГОСТ 3282-74 L=300 мм | 2 | |
| 14 | КТ 00.615 | Вал | 1 |
| 15 | ТМ 539А | Шпонка | 2 |
| 16 | Шпонка 2-10х8х45 ГОСТ 23360-78 | 2 | |
| 17 | КСР 00.260 | Звездочка z=15 | 1 |

Рис.3 Вал карданный с муфтой КТ 02.000
| № поз. на рис.3 |
Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | КСМ 46.608 | Палец | 1 |
| 2 | КСМ 46.801 | Втулка | 1 |
| 3 | Н.038.01.009-01 | Кольцо | 1 |
| 4 | КСМ 46.030 | Ступица | 1 |
| 5 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 | 1 | |
| 6 | КНТ 35.303 | Шайба зубчато-фрикционная | 2 |
| 7 | Н.038.03.002 | Фланец | 1 |
| 8 | КТ 02.602 | Пружина | 1 |
| 9 | КГП 06.101 | Шайба пружины | 1 |
| 10 | Гайка В М36х1,5.6Н.019 ГОСТ 11871-80 | 2 | |
| 11 | КТ 02.601 | Вал | 1 |
| 12 | Шпонка 2-8х7х22 ГОСТ 23360-78 | 1 | |
| 13 | Шарнир ЖИ-160 | 1 |

Рис.4 Вал телескопический КТ06.000
| № поз. на рис. 4 |
Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | Шарнир АИ-160 ГОСТ 2752-81 | 1 | |
| 2 | КСМ 00.515-62 | Кольцо | 2 |
| 3 | КНТ 33.002 | Втулка | 2 |
| 4 | КНТ 33.101 | Фланец | 2 |
| 5 | Шпонка 2-8х7х22 ГОСТ 23360-78 | 2 | |
| 6 | КТ 06.030 | Вал пустотелый | 1 |
| 7 | КТ 06.040 | Кожух левый | 1 |
| 8 | КНТ 33.408 | Шайба стопорная | 6 |
| 9 | Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ 7796-70 |
6 | |
| 10 | Шплинт 6,3х63.02.019 ГОСТ 397-79 | 2 | |
| 11 | КТ 06.602 | Вал | 1 |
| 12 | КТ 06.050 | Кожух правый | 1 |
| 13 | КНТ 33.001 | Кольцо | 1 |
| 14 | Шарнир АИ-1600 ГОСТ 2752-81 или Шарнир КИ-160 (6-ти шлиц.) |
1 |

Рис. 5 Опора КТ 07.000
| № поз. на рис.5 |
Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | Шпонка 2-8х7х45 ГОСТ 23360-78 | 1 | |
| 2 | КТ 07.601 | Вал | 1 |
| 3 | Подшипник 1580206 | 1 | |
| 4 | КТ 07.101 | Корпус | 1 |
| 5 | КТ 06.802-02 | Втулка | 1 |
| 6 | КТ 06.080 | Фланец контрпривода | 1 |
| 7 | Шплинт 6,3х63.02.019 ГОСТ 397-79 | 1 |
.jpg)
Рис. 6 Редуктор РН 090.20.000-123
| № поз. на рис.6 | Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Болт М6-6gх20.66.019 ГОСТ 7798-70 | 4 | |
| 2 | Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70 | 10 | |
| 3 | РН 090.10.103 | Крышка | 1 |
| 4 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 | 1 | |
| 5 | Н.090.20.001 | Прокладка | 1 |
| 6 | Манжета 1.2-30х52 ГОСТ 8752-79 | 2 | |
| 7 | РФ 00.00.602 | Штифт | 4 |
| 8 | Болт М8-6gх25.66.019 ГОСТ 7796-70 | 16 | |
| 9 | Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 | 16 | |
| 10 | РН 090.20.104 | Крышка глухая | 1 |
| 11 | Н.090.20.401 | Прокладка регулировочная | 0 - 8 |
| 12 | Н.090.20.402 | Прокладка регулировочная | 0 - 8 |
| 13 | Н.090.20.403 | Прокладка регулировочная | 0 – 8 |
| 14 | РФ 00.03.000 | Сапун | 1 |
| 15 | РФ 00.00.003 | Прокладка | 3 |
| 16 | Болт М6-6gх14.66.019 ГОСТ 7798-70 | 6 | |
| 17 | РН.090.20.407-05 | Крышка | 1 |
| 18 | Н.090.20.002 | Прокладка | 1 |
| 19 | РН.090.00.603 | Пробка | 2 |
| 20 | РН 090.20.101 | Корпус | 1 |
| 21 | Шпонка 2-12х8х24ГОСТ 23360-78 | 1 | |
| 22 | Н.090.20.603-01 | Вал | 1 |
| 23 | Н.090.20.601 | Колесо | 1 |
| 24 | РН 090.20.105 | Крышка | 1 |
| 25 | Кольцо 104-110-36-2-1ГОСТ 9833-73 | 3 | |
| 26 | Подшипник 7507 ГОСТ 333-79 | 2 | |
| 27 | РФ 00.00.404 | Маслоотражатель | 2 |
| 28 | Н.090.20.602-01 | Вал-шестерня | 1 |
| 29 | РФ 00.00.405 | Маслоотражатель | 1 |
| 30 | Подшипник 7607 ГОСТ 333-79 | 1 | |
| 31 | Н.090.20.404 | Прокладка регулировочная | 0 – 4 |
| 32 | Н.090.20.405 | Прокладка регулировочная | 0 – 4 |
| 33 | Н.090.20.406 | Прокладка регулировочная | 0 – 4 |
| 34 | РН 090.20.102 | Стакан | 1 |
| 35 | Подшипник 7807У | 1 | |
| 36 | Шайба МВ 7 ГОСТ 8725-83 | 1 | |
| 37 | Гайка КМ 7 ГОСТ 8530-83 | 1 | |
| 38 | Болт М10-6gх30.66.019 ГОСТ 7796-70 |
4 | |
| 39 | Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70 | 4 |
.jpg)
Рис. 7 Полотно элеватора КТ 00.240, КНТ 32.130
| № поз. на рис. 7 | Обозначение | Наименование | Кол-во | |
| КТ 00.240 | КНТ 32.130 | |||
| 1 | ККУ 18.426 | Шайба | 104 | 140 |
| 2 | ОК 6056Б | Звено | 208 | 280 |
| 3 | ОК 6148Б | Ролик | 104 | 140 |
| 4 | Заклепка 4х16 ГОСТ 10299-80 |
104 | 140 | |
| 5 | КНТ 32.602 | Пруток | 26 | 35 |
| 6 | КНТ 32.601 | Пруток | 26 | 35 |

Рис. 8 Лемехи
| № поз. на рис.8 |
Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 6 | |
| 2 | Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70 | 6 | |
| 3 | Шайба 10.02.019 ГОСТ 6958-78 | 6 | |
| 4 | КТ 03.000 | Кронштейн лемехов | 1 |
| 5 | КСА 44.401 | Лемех правый | 1 |
| 6 | КСА 44.411 | Держатель | 2 |
| 7 | КСА 44.611 | Пруток | 2 |
| 8 | ОК 5244 | Клапан | 8 |
| 9 | Болт М10х30.58.019 ГОСТ 7786-81 | 6 | |
| 10 | КСА 44.402 | Лемех левый | 1 |

Рис. 9 Колесо опорное КНТ 34.000
| № поз. на рис. 9 |
Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | Гайка М12.6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 13 | |
| 2 | Шайба 12 65Г ГОСТ 6402-70 | 12 | |
| 3 | КНТ 34.405 | Боковина обода | 1 |
| 4 | Шина с камерой 5.00-10 | 1 | |
| 5 | Болт М12-6gх70.58.019 ГОСТ 7796-70 | 1 | |
| 6 | КНТ 34.602 | Ось | 1 |
| 7 | КНТ 34.404 | Крышка | 1 |
| 8 | Подшипник 180206 ГОСТ 8882-75 | 2 | |
| 9 | КНТ 34.803 | Втулка | 1 |
| 10 | КНТ 34.101 | Ступица | 1 |
| 11 | КСМ 00.515-62 | Кольцо | 1 |
| 12 | Шайба 20.01.019 ГОСТ 11371-78 | 1 | |
| 13 | КНТ 34.403 | Крышка | 1 |
| 14 | Болт М8-6gх16.58.019 ГОСТ 7796-70 | 3 | |
| 15 | Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 3 | |
| 16 | Гайка М20.6Н.6.019 ГОСТ 5919-73 | 1 | |
| 17 | Шплинт 4х40.02.019 ГОСТ 397-79 | 1 | |
| 18 | Болт М12-6gх40.58.019 ГОСТ 7796-70 | 6 | |
| 19 | Болт М12-6gх25.58.019 ГОСТ 7796-70 | 6 | |
| 20 | КНТ 34.405-01 | Боковина обода | 1 |

Рис. 10 Диск правый КТ08.000
Рис. 11 Диск левый КТ 08.000-01
| № поз на рис.10 |
Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | КСМ 00.515-52 | Кольцо | 1 |
| 2 | КВД 03.482 | Пыльник | 1 |
| 3 | КСМ 00.516-25 | Кольцо | 1 |
| 4 | КТ 08.101 | Ступица | 1 |
| 5 | КГП 02.802 | Втулка | 1 |
| 6 | Подшипник 180205 Гост 8882-75 | 2 | |
| 7 | КГП 02.403 | Пыльник | 1 |
| 8 | КТ 08.010 | Рычаг правый | 1 |
| КТ 08.010-01 | Рычаг левый | 1 | |
| 9 | Шайба 10.02.019 ГОСТ 11371-78 | 1 | |
| 10 | Шплинт 4х25-019 ГОСТ 397-79 | 1 | |
| 11 | СНИ 4070 | Шайба специальная | 3 |
| 12 | СНИ 09.605 | Пружина нажимной штанги | 1 |
| 13 | СКК 00.201 | Опора | 1 |
| 14 | СКК 00.832 | Штанга нажимная | 1 |
| 15 | КГП 02.402 | Диск | 1 |
| 16 | Шплинт 6,3х63-019 ГОСТ 397-79 | 3 | |
| 17 | СНИ 6027 | Штырь | 1 |
| 18 | Гайка М10.6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 6 | |
| 19 | Шайба 10 65Г ГОСТ 6402-70 | 6 | |
| 20 | КТ 08.020 | Корпус | 1 |
| 21 | Шайба 30.02.019 ГОСТ 10450-78 | 1 | |
| 22 | СНИ 4450 | Шайба регулировочная | 3 |
| 23 | Болт М10х35.58.019 ГОСТ 7786-81 | 6 | |
| 24 | Масленка 1.2 Ц6 ГОСТ 19853-74 | 1 |

Рис. 12 Каток опорный КТ 04.000
| № поз на рис.12 |
Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | КГП 02.814 | Втулка | 2 |
| 2 | КСМ 00.515-52 | Кольцо | 1 |
| 3 | Подшипник 180205 ГОСТ 8882-75 | 1 | |
| 4 | КГП 02.613 | Ось | 1 |
| 5 | КГП 02.030 | Каток | 1 |
| 6 | КТ 04.010 | Рама | 1 |
| 7 | Болт М10-6gх60.58.019 ГОСТ 7802-81 | 2 | |
| 8 | Шайба 16.02.019 ГОСТ 11371-78 | 2 | |
| 9 | Гайка М16.6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 2 | |
| 10 | КГП 02.418 | Чистик | 1 |
| 11 | Гайка М10.6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 2 | |
| 12 | Шайба 10 65Г ГОСТ 6402-70 | 2 |
.jpg)
Рис. 14 Звездочка КНТ 30.130
| № поз на рис.14 |
Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | КСМ 00.515-62 | Кольцо | 1 |
| 2 | ККУ 18.418 | Крышка | 1 |
| 3 | КНТ 32.603 | Полуось | 1 |
| 4 | Подшипник 180206 ГОСТ 8882-75 | 1 | |
| 5 | КНТ 32.104 | Звездочка z=9 | 1 |
| 6 | КНТ 37.408 | Втулка | 1 |
| 7 | КНТ 37.401 | Пыльник | 1 |
| 8 | КНТ 31.474 | Втулка | 1 |
| 9 | КВД 10.423 | Шайба | 1 |
| 10 | Гайка М 16.6Н.019 ГОСТ 5915-70 | 1 |

Рис. 15 Встряхиватель КНТ 30.140
| № поз на рис.15 |
Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | КСМ 00.515-62 | Кольцо | 1 |
| 2 | ККУ 18.418 | Крышка | 1 |
| 3 | КНТ 32.603 | Полуось | 1 |
| 4 | Подшипник 180206 ГОСТ 8882-75 | 1 | |
| 5 | КНТ 32.205 | Встряхиватель | 1 |
| 6 | КНТ 37.408 | Втулка | 1 |
| 7 | КНТ 37.401 | Пыльник | 1 |
| 8 | КНТ 31.474 | Втулка | 1 |
| 9 | КВД 10.423 | Шайба | 1 |
| 10 | Гайка М 16.6.019 ГОСТ 5915-70 | 1 |
На всю предлагаемую сельхозтехнику мы поставляем запчасти.
Напишите нам — на всю сельхозтехнику мы можем предоставить скидку.



